服务热线:
0769-89276661 139-2922-2422机组型号 | OA-ZLS-5T | OA-ZLS-7.5T | OA-ZLS-10T | OA-ZLS-15T | OA-ZLS-20T | ||
产冰量 | KG/24h | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | |
制冷剂 | R22、R404A、R433 | ||||||
电源形式 | 3P/380V/50Hz | ||||||
温度 | 环境温度 | ℃ | 25 | ||||
进水温度 | ℃ | 20 | |||||
冷凝剂 | 风机功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
冷却方式 | 板式蒸发冷(风冷+水冷) | ||||||
压缩机 | 制造商 | 比泽尔 | |||||
制冷量 | kw | 35 | 50 | 70 | 100 | 128 | |
Kcal/h | 30100 | 43000 | 60200 | 86000 | 110080 | ||
运行功率 | KW | 13 | 23 | 25.6 | 35.8 | 46.1 | |
名义功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 60 | 75 | |
型式 | 活塞机或5-6非对称齿形半封闭螺杆机 | ||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1or2 | 1or2 | ||
工作时间 | 制冰时间 | h | 10 | ||||
脱冰时间 | h | 0.5 | |||||
外形尺寸 | 冰块规格 | kg | 50 | ||||
冰块外形尺寸(MM) | 380*150*1000(470*125*1000) | ||||||
机组外形尺寸(MM) | 4510*2710*3010 | 5510*2710*3010 | 6410*2710*3010 | 9510*3010*3510 | 11010*3010*3510 | ||
供水要求 | 进水管尺寸(寸) | 1.2 | |||||
压力要求(Bar) | 1 |
电镀行业
电子行业
反应釜行业
化工行业
机械行业
挤出行业
建筑行业
食品行业
塑胶行业
塑料行业
医药行业
制药行业
售前服务 | 技术咨询 | 免费回复顾客冷水机设备相关的技术咨询 |
技术指导 | 免费提供冷水机设备相关的技术指导 | |
方案设计 | 根据顾客的需求免费提供完善的冷水机设备设计方案 | |
售中服务 | 设计/生产 | 认真识别客户的要求,为顾客量身定做所需的产品 |
设备安装 | 免费指导顾客安装冷水机设备及制冷系统 | |
设备调试 | 免费对设备进行调试,使设备达到当日最佳的运行状态 | |
技术培训 | 免费培训(冷水机设备操作方法和日常问题处理方法) | |
售后服务 | 质保服务 | 非人为损坏或正常操作造成设备保障损坏的情况下,设备出现问题,台亚制冷服务承诺(顾客自收货后三天内包换,在质保期一年内(从调试完毕,双方确认开始计算质保期)产品出现问题。提供免费和零件更换服务 |
系统保修 | 免费为顾客设计完善的设备保养方案,及永久性的技术指导 | |
设备维修 | 根据顾客的需求提供24小时的设备维修服务 | |
零配件供应 | 零配件供应,满足顾客需求的冷水机设备零部件的供应,方便顾客,为顾客的生产经营提供保障 |